Financial Reports
Outstanding by Year
| Sl. | Year | Total Udhar Due |
|---|---|---|
| 1 | 2026 | ₹201,115 |
| 2 | 2025 | ₹37,410 |
| 3 | 2024 | ₹7,234 |
| 4 | 2023 | ₹4,120 |
| 5 | 2022 | ₹1,490 |
| 6 | 2021 | ₹194 |
| 7 | 2019 | ₹2,010 |
| 8 | 2018 | ₹405 |
| Grand Total: | ₹253,978 | |
Outstanding by Village
| Sl. | Village | Total Udhar Due |
|---|---|---|
| 1 | Kantha | ₹50,569 |
| 2 | Bapu Nagar | ₹46,670 |
| 3 | Suryabali Khera | ₹33,035 |
| 4 | Dau Khera | ₹32,956 |
| 5 | Shahabad | ₹25,762 |
| 6 | Jagdishpur | ₹13,910 |
| 7 | Chhoti Chamraiya | ₹10,722 |
| 8 | Kala Khera | ₹8,060 |
| 9 | Mahipat Khera | ₹5,305 |
| 10 | Bhawani Khera | ₹4,415 |
| 11 | Aant | ₹3,759 |
| 12 | Gosai Khera | ₹2,870 |
| 13 | Narsingh Pur | ₹2,730 |
| 14 | Gurubakhs Khera | ₹2,340 |
| 15 | Padva Khera | ₹1,705 |
| 16 | Barjor Khera | ₹1,453 |
| 17 | Madari Khera | ₹1,400 |
| 18 | Shivsingh Khera | ₹1,128 |
| 19 | Kushal Khera | ₹1,100 |
| 20 | Subedar Khera | ₹1,080 |
| 21 | Devipur | ₹800 |
| 22 | Badi Chamraiya | ₹645 |
| 23 | Kevna | ₹430 |
| 24 | Gokul Khera | ₹400 |
| 25 | Kevni | ₹200 |
| 26 | Dhani Khera | ₹150 |
| 27 | Hari Khera | ₹130 |
| 28 | Jahangirabad | ₹124 |
| 29 | Bikamau | ₹70 |
| 30 | Bhabhuti Khera | ₹60 |
| Grand Total: | ₹253,978 | |
Outstanding by Caste
| Sl. | Caste | Total Udhar Due |
|---|---|---|
| 1 | Not Specified | ₹79,821 |
| 2 | Lodhi | ₹41,340 |
| 3 | Yadav | ₹41,074 |
| 4 | Pasi | ₹21,155 |
| 5 | Pal | ₹18,655 |
| 6 | Gautam | ₹11,067 |
| 7 | Maurya | ₹9,370 |
| 8 | Pandit | ₹8,446 |
| 9 | Thakur | ₹7,729 |
| 10 | Sahu | ₹7,570 |
| 11 | Muslim | ₹4,430 |
| 12 | Chaurasiya | ₹2,177 |
| 13 | Nai | ₹824 |
| 14 | Pattharkata | ₹300 |
| 15 | Batham | ₹20 |
| Grand Total: | ₹253,978 | |